マテリア
マテリアを種類ごとにまとめています。必要 AP はそのレベルに達するまでの累計で、最後の値がマスターまでの量です。能力値の増減は装備したときのもので、HP と MP は割合です。売値は、マスターしたマテリアを売ったときの値です。
魔法マテリア(22 種)
| 名前 | レベルで覚えるもの | 必要 AP(累計) | 能力値の増減 | 買値/ 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| かいふく | Lv1 ケアル Lv2 ケアルラ Lv3 リジェネ Lv4 ケアルガ | Lv2 2,500 Lv3 17,000 Lv4 25,000 Lv5 40,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 750 売 52,500 | 七番街スラムの店で買う、伍番街スラムの店で買う、ウォールマーケットの店で買う、コンドルフォートの店で買う、ジュノンの店で買う、コスタ・デル・ソルの店で買う(メテオ発動前)、ミディールの店で買う、壱番魔晄炉で拾う |
| ちりょう | Lv1 ポイゾナ Lv2 エスナ Lv3 レジスト | Lv2 12,000 Lv3 52,000 Lv4 60,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 1,500 売 105,000 | カームの店で買う、ジュノンの店で買う、コスタ・デル・ソルの店で買う(メテオ発動前)、ゴンガガの店で買う |
| そせい | Lv1 レイズ Lv2 アレイズ | Lv2 45,000 Lv3 55,000 | 力-2 体力-1 魔力+2 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 3,000 売 105,000 | ジュノンの店で買う、コスタ・デル・ソルの店で買う(メテオ発動前) |
| ほのお | Lv1 ファイア Lv2 ファイラ Lv3 ファイガ | Lv2 2,000 Lv3 18,000 Lv4 35,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 600 売 42,000 | 七番街スラムの店で買う、伍番街スラムの店で買う、ウォールマーケットの店で買う(七番街のプレート落下後)、コンドルフォートの店で買う(メテオ発動前)、ジュノンの店で買う(メテオ発動前)、コスタ・デル・ソルの店で買う、ミディールの店で買う、レッドXIIIが最初から装備している |
| れいき | Lv1 ブリザド Lv2 ブリザラ Lv3 ブリザガ | Lv2 2,000 Lv3 18,000 Lv4 35,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 600 売 42,000 | 七番街スラムの店で買う、伍番街スラムの店で買う、ウォールマーケットの店で買う(七番街のプレート落下後)、コンドルフォートの店で買う(メテオ発動前)、ジュノンの店で買う(メテオ発動前)、コスタ・デル・ソルの店で買う、ミディールの店で買う、クラウドが最初から装備している |
| いかずち | Lv1 サンダー Lv2 サンダラ Lv3 サンダガ | Lv2 2,000 Lv3 18,000 Lv4 35,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 600 売 42,000 | 七番街スラムの店で買う、伍番街スラムの店で買う、ウォールマーケットの店で買う(七番街のプレート落下後)、コンドルフォートの店で買う(メテオ発動前)、ジュノンの店で買う(メテオ発動前)、コスタ・デル・ソルの店で買う、ミディールの店で買う、クラウドが最初から装備している |
| だいち | Lv1 クエイク Lv2 クエイラ Lv3 クエイガ | Lv2 6,000 Lv3 22,000 Lv4 40,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 1,500 売 105,000 | カームの店で買う、ジュノンの店で買う(メテオ発動前)、コスタ・デル・ソルの店で買う |
| どく | Lv1 バイオ Lv2 バイオラ Lv3 バイオガ | Lv2 5,000 Lv3 20,000 Lv4 38,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 1,500 売 105,000 | カームの店で買う、ジュノンの店で買う(メテオ発動前)、コスタ・デル・ソルの店で買う、神羅ビルで拾う |
| じゅうりょく | Lv1 グラビデ Lv2 グラビラ Lv3 グラビガ | Lv2 10,000 Lv3 20,000 Lv4 40,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 8,000 売 560,000 | コスタ・デル・ソルの店で買う(メテオ発動後)、ミディールの店で買う、ギ族の洞窟で拾う |
| ふうじる | Lv1 スリプル Lv2 サイレス | Lv2 10,000 Lv3 20,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 3,000 売 210,000 | ジュノンの店で買う、コスタ・デル・ソルの店で買う |
| まどわす | Lv1 コンフュ Lv2 バーサク | Lv2 12,000 Lv3 25,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 6,000 売 420,000 | ゴンガガの店で買う、コスモキャニオンの店で買う |
| へんしん | Lv1 ミニマム Lv2 トード | Lv2 8,000 Lv3 24,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 5,000 売 350,000 | 北コレルの店で買う、ゴンガガの店で買う、コスモキャニオンの店で買う、ミディールの店で買う、コレル山で拾う、ケット・シーが最初から装備している |
| じかん | Lv1 ヘイスト Lv2 スロウ Lv3 ストップ | Lv2 8,000 Lv3 20,000 Lv4 42,000 | 力-2 体力-1 魔力+2 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 6,000 売 420,000 | ゴンガガの店で買う、ロケット村の店で買う |
| バリア | Lv1 バリア Lv2 マバリア Lv3 リフレク Lv4 ウォール | Lv2 5,000 Lv3 15,000 Lv4 30,000 Lv5 45,000 | 力-2 体力-1 魔力+2 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 10,000 売 700,000 | ロケット村の店で買う |
| しょうめつ | Lv1 デバリア Lv2 デスペル Lv3 デス | Lv2 6,000 Lv3 10,000 Lv4 45,000 | 力-2 体力-1 魔力+2 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 9,000 売 630,000 | コンドルフォートの店で買う(メテオ発動後)、ミディールの店で買う、ニブルヘイムの神羅屋敷で拾う |
| いんせき | Lv1 コメット Lv2 コメテオ | Lv2 12,000 Lv3 60,000 | 力-2 体力-1 魔力+2 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 ― 売 1,400,000 | 忘らるる都で拾う |
| ふういん | Lv1 フリーズ Lv2 ブレイク Lv3 トルネド Lv4 フレア | Lv2 5,000 Lv3 10,000 Lv4 15,000 Lv5 60,000 | 力-4 体力-2 魔力+4 魔法防御+2 HP-10% MP+10% | 買 ― 売 1 | ミディールの白いチョコボにミメットの野菜をあげ、耳の裏をなでるともらえる |
| りだつ | Lv1 エスケプ Lv2 デジョン | Lv2 10,000 Lv3 30,000 | 力-1 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 10,000 売 700,000 | ロケット村の店で買う |
| フルケア | Lv1 フルケア | Lv2 3,000 Lv3 100,000 | 力-4 体力-2 魔力+4 魔法防御+2 HP-10% MP+10% | 買 ― 売 1 | コスモキャニオンで拾う(メテオ発動後) |
| シールド | Lv1 シールド | Lv2 10,000 Lv3 100,000 | 力-4 体力-2 魔力+4 魔法防御+2 HP-10% MP+10% | 買 ― 売 1 | 北の大空洞で拾う |
| アルテマ | Lv1 アルテマ | Lv2 5,000 Lv3 100,000 | 力-4 体力-2 魔力+4 魔法防御+2 HP-10% MP+10% | 買 ― 売 1 | 北コレルのヒュージマテリア争奪戦で列車を止めるともらえる、列車を止められなかったときは買える |
| マスターまほう | ― | ― | なし | 買 ― 売 1 | 魔法マテリアをすべてマスターして、コスモキャニオンのヒュージマテリアに触れる、カームの老人にアースハープを渡す |
召喚マテリア(17 種)
| 名前 | レベルで覚えるもの | 必要 AP(累計) | 能力値の増減 | 買値/ 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| チョコボ&モーグリ | ― | Lv2 2,000 Lv3 14,000 Lv4 25,000 Lv5 35,000 | 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 ― 売 1 | チョコボファームのチョコボに話しかけてもらう |
| シヴァ | Lv1 ダイヤモンドダスト | Lv2 4,000 Lv3 15,000 Lv4 30,000 Lv5 50,000 | 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 ― 売 1 | アンダージュノンでボトムスウェルを倒したあと、プリシラからもらう |
| イフリート | Lv1 地獄の火炎 | Lv2 5,000 Lv3 20,000 Lv4 35,000 Lv5 60,000 | 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 ― 売 1 | 運搬船でジェノバ・BIRTHを倒したあとに拾う |
| ラムウ | ― | Lv2 10,000 Lv3 25,000 Lv4 50,000 Lv5 70,000 | 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーのチョコボレースの控え室で拾う |
| タイタン | Lv1 大地の怒り | Lv2 15,000 Lv3 30,000 Lv4 60,000 Lv5 80,000 | 魔力+1 HP-2% MP+2% | 買 ― 売 1 | ゴンガガの魔晄炉跡で拾う |
| オーディーン | ― | Lv2 16,000 Lv3 32,000 Lv4 65,000 Lv5 90,000 | 魔力+1 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 ― 売 1 | ニブルヘイムの神羅屋敷で拾う |
| リヴァイアサン | Lv1 大海衝 | Lv2 18,000 Lv3 38,000 Lv4 70,000 Lv5 100,000 | 魔力+1 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 ― 売 1 | ウータイの五強の塔を勝ち抜くと手に入る |
| バハムート | Lv1 メガフレア | Lv2 20,000 Lv3 50,000 Lv4 80,000 Lv5 120,000 | 魔力+1 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 ― 売 1 | 古代種の神殿でレッドドラゴンを倒したあとに拾う |
| クジャタ | Lv1 トライディザスター | Lv2 22,000 Lv3 60,000 Lv4 90,000 Lv5 140,000 | 魔力+1 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 ― 売 1 | 眠りの森で拾う |
| アレクサンダー | Lv1 聖なる審判 | Lv2 25,000 Lv3 65,000 Lv4 100,000 Lv5 150,000 | 魔力+1 魔法防御+1 HP-5% MP+5% | 買 ― 売 1 | 大氷河で雪女を倒したあとに拾う |
| フェニックス | Lv1 転生の炎 | Lv2 28,000 Lv3 70,000 Lv4 120,000 Lv5 180,000 | 魔力+2 魔法防御+2 HP-10% MP+10% | 買 ― 売 1 | コンドルフォートの最後の戦いに勝つと手に入る |
| バハムート改 | Lv1 ギガフレア | Lv2 30,000 Lv3 80,000 Lv4 140,000 Lv5 200,000 | 魔力+2 魔法防御+2 HP-10% MP+10% | 買 ― 売 1 | 竜巻の迷宮で拾う |
| ハーデス | Lv1 暗黒の釜 | Lv2 35,000 Lv3 120,000 Lv4 150,000 Lv5 250,000 | 魔力+4 魔法防御+4 HP-10% MP+15% | 買 ― 売 1 | 神羅飛空艇(ゲルニカ)で拾う |
| テュポーン | Lv1 天地崩壊 | Lv2 35,000 Lv3 120,000 Lv4 150,000 Lv5 250,000 | 魔力+4 魔法防御+4 HP-10% MP+15% | 買 ― 売 1 | 古えの森で拾う |
| バハムート零式 | Lv1 テラフレア | Lv2 35,000 Lv3 120,000 Lv4 150,000 Lv5 250,000 | 魔力+4 魔法防御+4 HP-10% MP+15% | 買 ― 売 1 | バハムートとバハムート改を持って、コスモキャニオンのヒュージマテリアに触れる |
| ナイツオブラウンド | ― | Lv2 50,000 Lv3 200,000 Lv4 300,000 Lv5 500,000 | 魔力+8 魔法防御+8 HP-10% MP+20% | 買 ― 売 1 | ラウンドアイランドのマテリアの洞窟で拾う |
| マスターしょうかん | ― | ― | なし | 買 ― 売 ― | 召喚マテリアをすべてマスターして、コスモキャニオンのヒュージマテリアに触れる、カームの老人にアースハープを渡す |
コマンドマテリア(14 種)
| 名前 | レベルで覚えるもの | 必要 AP(累計) | 能力値の増減 | 買値/ 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぬすむ | Lv1 ぬすむ Lv2 ぶんどる | Lv2 40,000 Lv3 50,000 | 素早さ+2 | 買 1,200 売 84,000 | カームの店で買う、ミッドガルの地下下水道で拾う |
| みやぶる | Lv1 みやぶる | Lv2 40,000 | なし | 買 1,000 売 70,000 | カームの店で買う、ジュノンの店で買う、六番街で拾う、レッドXIIIが最初から装備している |
| なげる | Lv1 なげる Lv2 ぜになげ | Lv2 45,000 Lv3 60,000 | 体力+1 | 買 10,000 売 700,000 | コンドルフォートの店で買う(メテオ発動後)、ロケット村の店で買う(メテオ発動後)、ユフィが最初から装備している |
| へんか | Lv1 へんか | Lv2 100,000 | なし | 買 ― 売 1 | 古代種の神殿で拾う |
| ひっさつ | Lv1 ひっさつ | Lv2 40,000 | 運+1 | 買 10,000 売 700,000 | コンドルフォートの店で買う(メテオ発動後)、ロケット村の店で買う(メテオ発動後)、ゴンガガで拾う |
| あやつる | Lv1 あやつる | Lv2 40,000 | なし | 買 10,000 売 700,000 | コンドルフォートの店で買う(メテオ発動後)、ロケット村の店で買う(メテオ発動後)、ケット・シーが最初から装備している |
| ものまね | Lv1 ものまね | Lv2 100,000 | なし | 買 ― 売 1 | ウータイエリアのマテリアの洞窟で拾う |
| てきのわざ | ― | ― | なし | 買 ― 売 1 | 神羅ビルで拾う、ジュノンの上級者の館で拾う、忘らるる都の民家で拾う、チョコボ仙人の家で手に入る |
| ぜんたいぎり | Lv1 ぜんたいぎり Lv2 いあいぬき | Lv2 130,000 Lv3 150,000 | なし | 買 ― 売 1 | 古えの森で拾う |
| れんぞくぎり | Lv1 れんぞくぎり Lv2 みだれうち | Lv2 100,000 Lv3 150,000 | 素早さ+2 | 買 ― 売 1 | 神羅飛空艇(ゲルニカ)で拾う |
| Wまほう | Lv1 Wまほう | Lv2 250,000 | なし | 買 ― 売 1 | 北の大空洞で拾う |
| Wしょうかん | Lv1 Wしょうかん | Lv2 250,000 | なし | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーの闘技場の景品(メテオ発動後) |
| Wアイテム | Lv1 Wアイテム | Lv2 250,000 | なし | 買 ― 売 1 | ミッドガルの螺旋トンネルで拾う |
| マスターコマンド | ― | ― | なし | 買 ― 売 1 | コマンドマテリアをマスターして、コスモキャニオンのヒュージマテリアに触れる、カームの老人にアースハープを渡す |
支援マテリア(13 種)
| 名前 | レベルで覚えるもの | 必要 AP(累計) | 能力値の増減 | 買値/ 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぜんたいか | Lv1 使える回数 1回 Lv2 使える回数 2回 Lv3 使える回数 3回 Lv4 使える回数 4回 Lv5 使える回数 5回 | Lv2 1,500 Lv3 6,000 Lv4 18,000 Lv5 35,000 | なし | 買 20,000 売 1,400,000 | コンドルフォートの店で買う(メテオ発動後)、ゴールドソーサーのワンダースクェアの景品、神羅ビルで手に入る、七番街スラムで拾う、運搬船で拾う、ニブル山で拾う、大氷河で拾う、レッドXIIIが最初から装備している |
| ぞくせい | ― | Lv2 10,000 Lv3 40,000 Lv4 80,000 | なし | 買 ― 売 1 | 神羅ビル62階で市長のクイズに1回目で正解するともらえる、ニブル山で拾う、ニブルヘイムのティファの部屋のピアノで手に入る |
| ついかこうか | ― | Lv2 100,000 | なし | 買 ― 売 1 | ギ族の洞窟で拾う |
| HPきゅうしゅう | ― | Lv2 100,000 | なし | 買 ― 売 1 | ウータイで拾う、北の大空洞で拾う |
| MPきゅうしゅう | ― | Lv2 100,000 | なし | 買 ― 売 1 | ウータイでのユフィのイベントで手に入る |
| MPターボ | Lv1 +10% Lv2 +20% Lv3 +30% Lv4 +40% Lv5 +50% | Lv2 10,000 Lv3 30,000 Lv4 60,000 Lv5 120,000 | なし | 買 ― 売 1 | 竜巻の迷宮で拾う |
| ついかぎり | ― | Lv2 200,000 | なし | 買 ― 売 1 | 大氷河で拾う |
| ついでにぬすむ | ― | Lv2 200,000 | なし | 買 ― 売 1 | ウータイのダチャオ像で拾う |
| ふいうち | Lv1 発動率 20% Lv2 発動率 35% Lv3 発動率 50% Lv4 発動率 65% Lv5 発動率 80% | Lv2 20,000 Lv3 60,000 Lv4 100,000 Lv5 150,000 | なし | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーのチョコボレースの景品 |
| まほうみだれうち | Lv1 使える回数 1回 Lv2 使える回数 2回 Lv3 使える回数 3回 Lv4 使える回数 4回 Lv5 使える回数 5回 | Lv2 40,000 Lv3 80,000 Lv4 120,000 Lv5 200,000 | なし | 買 ― 売 1 | ミディールエリアのマテリアの洞窟で拾う |
| まほうカウンター | Lv1 発動率 30% Lv2 発動率 40% Lv3 発動率 60% Lv4 発動率 80% Lv5 発動率 100% | Lv2 20,000 Lv3 40,000 Lv4 80,000 Lv5 300,000 | なし | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーのチョコボレースの景品、北の大空洞で拾う |
| コマンドカウンター | Lv1 発動率 30% Lv2 発動率 40% Lv3 発動率 60% Lv4 発動率 80% Lv5 発動率 100% | Lv2 20,000 Lv3 40,000 Lv4 60,000 Lv5 100,000 | なし | 買 ― 売 1 | 北の大空洞で拾う |
| ファイナルアタック | Lv1 使える回数 1回 Lv2 使える回数 2回 Lv3 使える回数 3回 Lv4 使える回数 4回 Lv5 使える回数 5回 | Lv2 20,000 Lv3 40,000 Lv4 80,000 Lv5 160,000 | なし | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーの闘技場の裏バトルの景品 |
独立マテリア(17 種)
| 名前 | レベルで覚えるもの | 必要 AP(累計) | 能力値の増減 | 買値/ 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| HPアップ | Lv1 最大HP +10% Lv2 最大HP +20% Lv3 最大HP +30% Lv4 最大HP +40% Lv5 最大HP +50% | Lv2 10,000 Lv3 20,000 Lv4 30,000 Lv5 50,000 | なし | 買 8,000 売 560,000 | コスモキャニオンの店で買う、ミディールの店で買う、ジュノンのルーファウス見送りで60〜90点を取るともらえる |
| MPアップ | Lv1 最大MP +10% Lv2 最大MP +20% Lv3 最大MP +30% Lv4 最大MP +40% Lv5 最大MP +50% | Lv2 10,000 Lv3 20,000 Lv4 30,000 Lv5 50,000 | なし | 買 8,000 売 560,000 | コスモキャニオンの店で買う、ミディールの店で買う |
| HPMPいれかえ | ― | Lv2 80,000 | なし | 買 ― 売 1 | 北コレルエリアのマテリアの洞窟で拾う |
| スピード | Lv1 素早さ +10% Lv2 素早さ +20% Lv3 素早さ +30% Lv4 素早さ +40% Lv5 素早さ +50% | Lv2 15,000 Lv3 30,000 Lv4 60,000 Lv5 100,000 | なし | 買 ― 売 1,400,000 | ゴールドソーサーの闘技場の景品 |
| マジカル | Lv1 魔力 +10% Lv2 魔力 +20% Lv3 魔力 +30% Lv4 魔力 +40% Lv5 魔力 +50% | Lv2 10,000 Lv3 20,000 Lv4 30,000 Lv5 50,000 | なし | 買 ― 売 1,400,000 | サンゴの谷の洞窟で拾う |
| ラッキー | Lv1 運 +10% Lv2 運 +20% Lv3 運 +30% Lv4 運 +40% Lv5 運 +50% | Lv2 15,000 Lv3 30,000 Lv4 60,000 Lv5 100,000 | なし | 買 ― 売 1,050,000 | 古代種の神殿で拾う |
| ギルアップ | Lv1 ― Lv2 入手ギル 2倍 | Lv2 80,000 Lv3 150,000 | 運+1 | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーのワンダースクェアの景品(メテオ発動後) |
| けいけんちアップ | Lv1 入手経験値 1.5倍 Lv2 入手経験値 2倍 | Lv2 60,000 Lv3 150,000 | 運+1 | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーのワンダースクェアの景品(Disc2以降) |
| えんきょりこうげき | ― | Lv2 80,000 | なし | 買 ― 売 1 | ミスリルマインで拾う |
| せんせいこうげき | Lv1 先制攻撃の確率 +16/256 Lv2 先制攻撃の確率 +22/256 Lv3 先制攻撃の確率 +28/256 Lv4 先制攻撃の確率 +34/256 Lv5 先制攻撃の確率 +48/256 | Lv2 8,000 Lv3 20,000 Lv4 40,000 Lv5 80,000 | 素早さ+2 | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーの闘技場の景品 |
| てきよけ | ― | Lv2 10,000 Lv3 50,000 | 運+1 | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーのチョコボレースの景品 |
| てきよせ | Lv1 敵に会う確率 1.5倍 Lv2 敵に会う確率 2倍 | Lv2 10,000 Lv3 50,000 | 運-1 | 買 ― 売 1 | ゴールドソーサーの闘技場の景品 |
| チョコボよせ | Lv1 ― Lv2 チョコボ出現率 1.5倍 Lv3 チョコボ出現率 2倍 | Lv2 3,000 Lv3 10,000 Lv4 30,000 | 運+1 | 買 2,000 売 1 | チョコボファームで1度だけ買える、チョコボファームで拾う(メテオ発動後) |
| かばう | Lv1 発動率 20% Lv2 発動率 40% Lv3 発動率 60% Lv4 発動率 80% Lv5 発動率 100% | Lv2 2,000 Lv3 10,000 Lv4 25,000 Lv5 40,000 | 体力+1 | 買 1,000 売 70,000 | ウォールマーケットの店で買う(七番街のプレート落下後)、伍番街スラムのエアリスの家の花畑で拾う |
| カウンター | Lv1 発動率 30% Lv2 発動率 40% Lv3 発動率 60% Lv4 発動率 80% Lv5 発動率 100% | Lv2 10,000 Lv3 20,000 Lv4 50,000 Lv5 100,000 | なし | 買 ― 売 1 | ニブル山でマテリアキーパーを倒したあとに拾う、ゴールドソーサーのチョコボレースの景品 |
| すべてぜんたいか | Lv1 使える回数 1回 Lv2 使える回数 2回 Lv3 使える回数 3回 Lv4 使える回数 4回 Lv5 使える回数 5回 | Lv2 20,000 Lv3 40,000 Lv4 80,000 Lv5 160,000 | なし | 買 ― 売 1 | 北の大空洞で拾う |
| せんすい | ― | ― | なし | 買 ― 売 1 | カームの老人にガイドブックを渡す |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
