魔法と召喚魔法
魔法マテリアで使える魔法と、召喚マテリアで使える召喚魔法の消費MP・属性・効果をまとめています。並びはマテリアの順です。
魔法
| 魔法 | マテリア | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ケアル | かいふく | 5 | HPを回復 | |
| ケアルラ | かいふく | 24 | HPを回復 | |
| リジェネ | かいふく | 30 | HPが少しずつ回復する状態にする | |
| ケアルガ | かいふく | 64 | HPを回復 | |
| ポイゾナ | ちりょう | 3 | 毒を治す | |
| エスナ | ちりょう | 15 | 状態異常を治す | |
| レジスト | ちりょう | 120 | 状態変化を受けない状態にする | |
| レイズ | そせい | 34 | 戦闘不能を回復し、最大HPの25%で復帰させる | |
| アレイズ | そせい | 100 | 戦闘不能を回復し、HPを全回復させる | |
| ファイア | ほのお | 4 | 炎 | ダメージを与える |
| ファイラ | ほのお | 22 | 炎 | ダメージを与える |
| ファイガ | ほのお | 52 | 炎 | ダメージを与える |
| ブリザド | れいき | 4 | 冷気 | ダメージを与える |
| ブリザラ | れいき | 22 | 冷気 | ダメージを与える |
| ブリザガ | れいき | 52 | 冷気 | ダメージを与える |
| サンダー | いかずち | 4 | 雷 | ダメージを与える |
| サンダラ | いかずち | 22 | 雷 | ダメージを与える |
| サンダガ | いかずち | 52 | 雷 | ダメージを与える |
| クエイク | だいち | 6 | 土 | ダメージを与える |
| クエイラ | だいち | 28 | 土 | ダメージを与える |
| クエイガ | だいち | 68 | 土 | ダメージを与える |
| バイオ | どく | 8 | 毒 | ダメージを与え、毒にする |
| バイオラ | どく | 36 | 毒 | ダメージを与え、毒にする |
| バイオガ | どく | 80 | 毒 | ダメージを与え、毒にする |
| グラビデ | じゅうりょく | 14 | 重力 | 現在HPの25%のダメージ |
| グラビラ | じゅうりょく | 33 | 重力 | 現在HPの50%のダメージ |
| グラビガ | じゅうりょく | 48 | 重力 | 現在HPの75%のダメージ |
| スリプル | ふうじる | 8 | 睡眠にする | |
| サイレス | ふうじる | 24 | 沈黙にする | |
| コンフュ | まどわす | 18 | 混乱にする | |
| バーサク | まどわす | 28 | バーサクにする | |
| ミニマム | へんしん | 10 | 小人(ミニマム)にする | |
| トード | へんしん | 14 | カエルにする | |
| ヘイスト | じかん | 18 | 行動が速くなる | |
| スロウ | じかん | 20 | 行動が遅くなる | |
| ストップ | じかん | 34 | ストップにする(行動できない) | |
| バリア | バリア | 16 | 物理ダメージを半減する | |
| マバリア | バリア | 24 | 魔法ダメージを半減する | |
| リフレク | バリア | 30 | 魔法を跳ね返す | |
| ウォール | バリア | 58 | バリアとマバリアを同時にかける | |
| デバリア | しょうめつ | 12 | バリア・マバリア・リフレク・シールドを解除する | |
| デスペル | しょうめつ | 20 | ヘイストやバリアなどの補助効果を解除する | |
| デス | しょうめつ | 30 | 即死させる | |
| コメット | いんせき | 70 | ダメージを与える | |
| コメテオ | いんせき | 110 | ランダムな敵に4回ダメージ | |
| フリーズ | ふういん | 82 | 冷気 | ダメージを与え、ストップにする |
| ブレイク | ふういん | 86 | 土 | ダメージを与え、石化させる |
| トルネド | ふういん | 90 | 風 | ダメージを与え、混乱させる |
| フレア | ふういん | 100 | 炎 | ダメージを与える |
| エスケプ | りだつ | 16 | 戦闘から逃げる | |
| デジョン | りだつ | 99 | 敵を即死させる | |
| フルケア | フルケア | 99 | HPを全回復 | |
| シールド | シールド | 180 | 物理ダメージを無効にし、属性のあるダメージを吸収する | |
| アルテマ | アルテマ | 130 | 敵全体にダメージ |
召喚魔法
| マテリア・技名 | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|
| チョコボ&モーグリ 必殺技 | 14 | 敵全体にダメージを与え、ストップにする | |
| チョコボ&モーグリ デブチョコボ | 14 | 敵全体にダメージ | |
| シヴァ ダイヤモンドダスト | 32 | 冷気 | 敵全体に冷気属性のダメージ |
| イフリート 地獄の火炎 | 34 | 炎 | 敵全体に炎属性のダメージ |
| ラムウ 裁きの雷 | 40 | 雷 | 敵全体に雷属性のダメージ |
| タイタン 大地の怒り | 46 | 土 | 敵全体に土属性のダメージ |
| オーディーン 斬鉄剣 | 80 | 敵全体を即死させる | |
| オーディーン グングニルの槍 | 80 | 敵にダメージ | |
| リヴァイアサン 大海衝 | 78 | 水 | 敵全体に水属性のダメージ |
| バハムート メガフレア | 100 | 敵全体に魔法防御を無視したダメージ | |
| クジャタ トライディザスター | 110 | 冷気・炎・雷 | 敵全体に炎・冷気・雷属性のダメージ |
| アレクサンダー 聖なる審判 | 120 | 聖 | 敵全体に聖属性のダメージ |
| フェニックス 転生の炎 | 180 | 炎 | 敵全体にダメージを与え、戦闘不能の味方を蘇生する |
| バハムート改 ギガフレア | 140 | 敵全体に魔法防御を無視したダメージ | |
| ハーデス 暗黒の釜 | 150 | 敵全体にダメージを与え、多くの状態異常にする | |
| テュポーン 天地崩壊 | 160 | 冷気・土・炎・雷 | 敵全体にダメージ |
| バハムート零式 テラフレア | 180 | 敵全体に魔法防御を無視したダメージ | |
| ナイツオブラウンド アルティメットエンド | 250 | 敵全体に13回連続でダメージ |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
