ボスの能力値
ボスのLV・HP・MP・経験値・AP・ギルと、盗めるアイテム・落とすアイテム、属性との相性をまとめています。並びは物語の進む順です。
ミッドガル
能力値
| ボス | LV・HP・MP | 倒したときに得るもの |
|---|---|---|
| ガードスコーピオン | LV 12 HP 800 MP 0 | 経験値 100 AP 10 ギル 100 |
| エアバスター | LV 15 HP 1,200 MP 0 | 経験値 180 AP 16 ギル 150 |
| アプス | LV 18 HP 1,800 MP 0 | 経験値 240 AP 22 ギル 253 |
| レノ | LV 17 HP 1,000 MP 0 | 経験値 290 AP 22 ギル 500 |
| サンプル:H0512 | LV 19 HP 1,000 MP 120 | |
| ハンドレッドガンナー | LV 18 HP 1,600 MP 0 | 経験値 330 AP 35 ギル 300 |
| ヘリガンナー | LV 19 HP 1,000 MP 0 | 経験値 250 AP 25 ギル 200 |
| ルーファウス | LV 21 HP 500 MP 0 | 経験値 240 AP 35 ギル 400 |
| モーターボール | LV 19 HP 2,600 MP 120 | 経験値 440 AP 45 ギル 350 |
アイテムと属性
| ボス | 盗む・落とす | 属性との相性 |
|---|---|---|
| ガードスコーピオン | 落とす アサルトガン | 弱点 雷 |
| エアバスター | 落とす チタンバングル | 無効 土、 半減 炎 |
| アプス | 落とす フェニックスの尾 | 無効 重力 |
| レノ | 落とす エーテル | 無効 重力 半減 雷 |
| サンプル:H0512 | 吸収 毒 無効 重力 半減 雷 | |
| ハンドレッドガンナー | なし | 弱点 雷 半減 重力 |
| ヘリガンナー | 落とす ミスリルの腕輪 | 無効 土 |
| ルーファウス | 無効 重力 | |
| モーターボール | 弱点 雷 無効 重力 |
カームからギ族の洞窟まで
能力値
| ボス | LV・HP・MP | 倒したときに得るもの |
|---|---|---|
| ボトムスウェル | LV 23 HP 2,500 MP 100 | 経験値 550 AP 52 ギル 1,000 |
| ジェノバ・BIRTH | LV 25 HP 4,000 MP 110 | 経験値 680 AP 64 ギル 800 |
| ダイン | LV 23 HP 1,200 MP 20 | |
| レノ | LV 22 HP 2,000 MP 80 | 経験値 660 AP 60 ギル 1,500 |
| ルード | LV 23 HP 2,000 MP 135 | 経験値 720 AP 70 ギル 2,000 |
| ギ・ナタタク | LV 29 HP 5,500 MP 200 | 経験値 1,400 AP 150 ギル 3,000 |
アイテムと属性
| ボス | 盗む・落とす | 属性との相性 |
|---|---|---|
| ボトムスウェル | 落とす パワーリスト | 弱点 風 無効 土 |
| ジェノバ・BIRTH | ||
| ダイン | 無効 重力 | |
| レノ | 無効 重力 | |
| ルード | 無効 重力 | |
| ギ・ナタタク |
ニブルヘイムから竜巻の迷宮まで
能力値
| ボス | LV・HP・MP | 倒したときに得るもの |
|---|---|---|
| ロストナンバー | LV 35 HP 7,000 MP 300 | 経験値 2,000 AP 80 ギル 2,000 |
| マテリアキーパー | LV 38 HP 8,400 MP 300 | 経験値 3,000 AP 200 ギル 2,400 |
| パルマー | LV 38 HP 6,000 MP 240 | 経験値 1,800 AP 98 ギル 5,000 |
| ラプス | LV 39 HP 6,000 MP 300 | 経験値 3,200 AP 33 ギル 20,000 |
| レッドドラゴン | LV 39 HP 6,800 MP 300 | 経験値 3,500 AP 200 ギル 1,000 |
| デモンズゲイト | LV 45 HP 10,000 MP 400 | 経験値 3,800 AP 220 ギル 4,000 |
| ジェノバ・LIFE | LV 50 HP 10,000 MP 300 | 経験値 4,000 AP 350 ギル 1,500 |
| ツインヘッド | LV 43 HP 18,000 MP 350 | 経験値 2,200 AP 120 ギル 1,500 |
| ツインヘッド | LV 43 HP 18,000 MP 350 | 経験値 2,200 AP 120 ギル 1,500 |
| ジェノバ・DEATH | LV 55 HP 25,000 MP 800 | 経験値 6,000 AP 400 ギル 5,000 |
アイテムと属性
| ボス | 盗む・落とす | 属性との相性 |
|---|---|---|
| ロストナンバー | 落とす コスモメモリー | 無効 重力 |
| マテリアキーパー | 落とす ジュエルリング | 吸収 炎 無効 重力 |
| パルマー | 落とす エジンコート | 無効 重力 |
| ラプス | ||
| レッドドラゴン | 落とす ドラゴンの腕輪 | 吸収 炎 無効 重力 |
| デモンズゲイト | 無効 毒、 半減 土 | |
| ジェノバ・LIFE | 落とす ウィザードブレス | 弱点 土 吸収 水 無効 重力 |
| ツインヘッド | 落とす 双龍の牙 | 吸収 冷気 無効 重力 |
| ツインヘッド | 盗む 守りの指輪 | 吸収 炎 無効 重力 |
| ジェノバ・DEATH | 落とす リフレクトリング | 無効 重力 |
ミディールから星の体内まで
能力値
| ボス | LV・HP・MP | 倒したときに得るもの |
|---|---|---|
| キャリーアーマー | LV 45 HP 24,000 MP 200 | 経験値 2,800 AP 240 ギル 4,000 |
| キャリーアーマー | LV 45 HP 10,000 MP 100 | |
| キャリーアーマー | LV 45 HP 10,000 MP 100 | |
| ルード | LV 42 HP 9,000 MP 240 | 経験値 3,400 AP 80 ギル 3,000 |
| レノ | LV 42 HP 15,000 MP 230 | 経験値 5,000 AP 300 ギル 4,000 |
| ルード | LV 49 HP 20,000 MP 280 | 経験値 5,500 AP 360 ギル 5,000 |
| ダイヤウェポン | HP 30,000 MP 30,000 | 経験値 35,000 AP 3,500 ギル 25,000 |
| レノ | LV 50 HP 25,000 MP 200 | 経験値 4,500 ギル 3,000 |
| ルード | LV 51 HP 28,000 MP 250 | 経験値 5,500 AP 600 ギル 5,000 |
| イリーナ | LV 53 HP 30,000 MP 100 | 経験値 6,400 AP 800 ギル 7,000 |
| プラウド・クラッド | LV 53 HP 60,000 MP 320 | 経験値 7,000 AP 1,000 ギル 10,000 |
| 宝条 | LV 50 HP 13,000 MP 250 | 経験値 0 AP 0 ギル 0 |
| ヘレティック宝条 | LV 55 HP 26,000 MP 200 | 経験値 0 AP 0 ギル 0 |
| ヘレティック宝条 | LV 55 HP 5,000 MP 300 | |
| ヘレティック宝条 | LV 55 HP 24,000 MP 400 | |
| 極限生命体宝条NA | LV 58 HP 30,000 MP 100 | 経験値 25,000 AP 2,500 ギル 6,000 |
| ジェノバ・SYNTHESIS | LV 61 HP 60,000 MP 600 | 経験値 60,000 ギル 0 |
| セーファ・セフィロス | HP 80,000 |
アイテムと属性
| ボス | 盗む・落とす | 属性との相性 |
|---|---|---|
| キャリーアーマー | 落とす ゴッドハンド | 弱点 雷 無効 毒、 |
| キャリーアーマー | 弱点 雷 | |
| キャリーアーマー | 弱点 雷 | |
| ルード | 無効 重力 | |
| レノ | 無効 重力 | |
| ルード | 落とす エリクサー | 無効 重力 |
| ダイヤウェポン | 盗む ライジングサン | 半減 炎 |
| レノ | 吸収 雷 無効 重力 | |
| ルード | 吸収 炎 無効 重力 | |
| イリーナ | 吸収 冷気 無効 重力 | |
| プラウド・クラッド | 落とす ラグナロク | 無効 重力 |
| 宝条 | なし | 無効 重力 |
| ヘレティック宝条 | なし | 無効 重力 |
| ヘレティック宝条 | なし | |
| ヘレティック宝条 | なし | |
| 極限生命体宝条NA | 落とす パワーアップ | 無効 重力 |
| ジェノバ・SYNTHESIS | なし | 吸収 毒 無効 土、 |
| セーファ・セフィロス | なし |
そのほかのボス
能力値
| ボス | LV・HP・MP | 倒したときに得るもの |
|---|---|---|
| サンプル:H0512-OPT | LV 7 HP 300 MP 48 | |
| ダークネイション | LV 18 HP 140 MP 80 | |
| ソウルファイア | LV 21 HP 1,300 MP 220 | |
| ゴドー | LV 41 HP 10,000 MP 1,000 | 経験値 5,000 AP 60 ギル 40,000 |
| ジャマーアーマー | LV 62 HP 20,000 MP 300 | |
| プドゥレアサンプル | LV 42 HP 10,000 MP 200 | |
| イビルラップサンプル | LV 34 HP 11,000 MP 120 | |
| アルテマウェポン | HP 100,000 MP 400 | |
| ルビーウェポン | LV 59 HP 800,000 MP 2,560 | 経験値 45,000 AP 50,000 |
| ルビーウェポン | LV 37 MP 1,000 | |
| エメラルドウェポン | LV 99 HP 1,000,000 MP 100 | 経験値 50,000 AP 50,000 ギル 50,000 |
| エメラルドウェポン | LV 50 HP 25,000 MP 100 | |
| チェホフ | LV 34 HP 5,000 MP 210 | AP 50 ギル 0 |
| ゴーリキー | LV 30 HP 3,000 MP 150 | AP 50 ギル 0 |
| シェイク | LV 32 HP 4,000 MP 180 | 経験値 2,200 AP 50 ギル 0 |
| スタニフ | LV 36 HP 6,000 MP 240 | 経験値 3,600 AP 50 ギル 0 |
アイテムと属性
| ボス | 盗む・落とす | 属性との相性 |
|---|---|---|
| サンプル:H0512-OPT | 無効 土 | |
| ダークネイション | ||
| ソウルファイア | ||
| ゴドー | 落とす 森羅万象 | |
| ジャマーアーマー | ||
| プドゥレアサンプル | なし | |
| イビルラップサンプル | なし | |
| アルテマウェポン | ||
| ルビーウェポン | 落とす デザートローズ | |
| ルビーウェポン | ||
| エメラルドウェポン | 落とす アースハープ | 弱点 雷 吸収 冷気、 半減 重力 |
| エメラルドウェポン | 弱点 炎 | |
| チェホフ | ||
| ゴーリキー | 弱点 風 | |
| シェイク | ||
| スタニフ |
広告当サイトは Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。以下のリンクから購入があった場合、紹介料を得ることがあります。詳細
